| Preise und Saisonzeiten 2024 | SAISON A 28.06.-29.08. | SAISON B 23.12.23-06.01.2024 15.05. – 27.06. 30.08. – 07.09. 21.12.24 – 05.01.2025 | SAISON C 01.12.23-22.12.23 23.03. – 14.05. 08.09. – 20.12. |
|---|---|---|---|
| Haus „Boddenblick“ 2 Erw. , 2 Kinder | € 170,- | € 125,- | € 105,- |
Haus „Kranichblick“ 2 Erw., 2 Kinder | € 160,- | € 100,- | € 90,- |
| Haus „Zur Post“ 2 Personen | € 130,- | € 90,- | € 75,- |
| Haus „Timmerstuga“ 2 Erw., 2 Kinder | € 150,- | € 100,- | € 80,- |
| Haus „Hacienda“ 2 Erw. , 2 Kinder | € 150,- | € 100,- | € 80,- |
| Mobilheim 2 Erw., 2 Kinder Vermietung nur bis 15.10. | ab € 130,- | ab € 90,- | ab € 75,- |
| SAISON A 28.06. – 29.08. | SAISON B 15.05. – 27.06. 30.08. – 15.10. |
||
| Schlaf-Fass 2 Personen | ab € 50,- | ab € 50,- | |
| Mietwohnwagen 2 Erw., 2 Kinder | ab € 85,- | ab € 65,- | |
| Mietzelt Komfort plus 2 Erw., 2 Kinder | € 65,- | ||
| Haustier im Ferienhaus | je € 8,- | ||
| Aufbettung im Ferienhaus | je € 10,- | ||
| Kinderbett einmalig | € 18,- | ||
| Bettwäsche | je € 15,- | ||
| Fehleingaben, Irrtümer und Preisänderungen sind vorbehalten. Die aufgeführten Preise verstehen sich für die Ferienhäuser inkl. Handtücher und Endreinigung und in der Saison A und B inkl. Strom und der derzeit gültigen Mehrwertsteuer. |
|||
| Camping Preise und Saisonzeiten 2024 | Leistung | Saison B 01.04. – 27.06. 24.08. – 31.10. | Saison A 28.06. – 23.08. |
|---|---|---|---|
| Pauschale 1 | Caravan, PKW, inkl. Strom und Duschen, 2 Erw. | 26,00 € | 39,00 € |
| Pauschale 2 | Wohnmobil, VW-Bus, inkl. Strom und Duschen,2 Erw., | 26,00 € | 39,00 € |
| Pauschale 3 | Zelt bis 20m², PKW, inkl. Strom und Duschen, 2 Erw. | 26,00 € | 39,00 € |
| Pauschale 4 | Zelt, Fahrrad, 1 Erw, Dusche, KEIN Strom | 19,50 € | 19,50 € |
| Pauschalen 1- 4 inkl. Duschen , Strom sowie Zu- und Abwasser auf Anfrage |
|||
| Premiumplatz für die Seele mit Boddenblick oder ein Wunschplatz, Zu- und Abwasser, Sonnenliege (auf Anfrage) Aufpreis zur Stellplatzgebühr € 10,- je Nacht |
|||
| Fehleingaben, Irrtümer und Preisänderungen sind vorbehalten |
|||
| Zusatzleistung (Preisänderung, Irrtum und Fehleingabe vorbehalten) | Preis wenn nicht anders angegeben je Übernachtung |
|---|---|
| Erwachsener | 8,00 € |
| Kinder bis 17 Jahre | 4,00 € |
| Dusche | frei |
| Hund | 3,00 € |
| PKW / Motorrad/Anhänger | jeweils 4,00 € |
| Familienzelt /Pavillion | 6,00 € |
| Waschmaschine/Trockner | jeweils 4,50 € |
| Tagesgast/Besucher nur auf Anfrage | |
© Campingbetrieb Banzelvitzer Berge GmbH 2023
